🏅 ผลการแข่งขัน
📚 ป.4-6✨ ตอบปัญหาธรรมะ
| ลำดับที่ | โรงเรียน | ร้อยละ | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร | 81.00 | 🥇 เหรียญทอง 🏆 ชนะเลิศ |
| 2 | โรงเรียนบ้านหนองบัว | 69.00 | 🥉 เหรียญทองแดง |
| 3 | โรงเรียนบ้านโพนครก | 65.00 | 🥉 เหรียญทองแดง |
| 4 | โรงเรียนบ้านยางเตี้ย | 64.00 | 🥉 เหรียญทองแดง |
| 5 | โรงเรียนบ้านสวาย | 63.33 | 🥉 เหรียญทองแดง |
| 6 | โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี | 63.00 | 🥉 เหรียญทองแดง |
| 6 | โรงเรียนบ้านอาเลา | 63.00 | 🥉 เหรียญทองแดง |
| 8 | โรงเรียนบ้านพันษี | 62.00 | 🥉 เหรียญทองแดง |
| 8 | โรงเรียนอนุบาลบัวเชด | 62.00 | 🥉 เหรียญทองแดง |
| 10 | โรงเรียนบ้านโชกใต้ | 61.00 | 🥉 เหรียญทองแดง |
| 11 | โรงเรียนสนมศึกษาคาร | 60.00 | 🥉 เหรียญทองแดง |
| 12 | โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ | 57.00 | 📜 เข้าร่วม |
| 12 | โรงเรียนบ้านหนองอียอ | 57.00 | 📜 เข้าร่วม |
| 12 | โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง | 57.00 | 📜 เข้าร่วม |
| 15 | โรงเรียนบ้านโพนชาย | 56.00 | 📜 เข้าร่วม |
| 15 | โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา | 56.00 | 📜 เข้าร่วม |
| 17 | โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี | 52.00 | 📜 เข้าร่วม |
| 18 | โรงเรียนบ้านหัวงัว"แท่นศิลาวิทยา" | 51.00 | 📜 เข้าร่วม |
| 18 | โรงเรียนบ้านปะนอยไถง | 51.00 | 📜 เข้าร่วม |
| 20 | โรงเรียนบ้านสองสะโกม | 50.00 | 📜 เข้าร่วม |
| 20 | โรงเรียนบ้านโพนดวน "จำลองวิทยา" | 50.00 | 📜 เข้าร่วม |
| 22 | โรงเรียนบ้านคาละแมะ | 47.00 | 📜 เข้าร่วม |
| 23 | โรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) | 45.00 | 📜 เข้าร่วม |
| 23 | โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว | 45.00 | 📜 เข้าร่วม |
| 23 | โรงเรียนบ้านนาเสือก | 45.00 | 📜 เข้าร่วม |
| 26 | โรงเรียนบ้านอู่โลก | 43.00 | 📜 เข้าร่วม |
| 26 | โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ | 43.00 | 📜 เข้าร่วม |
| 28 | โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา | 42.00 | 📜 เข้าร่วม |
| 28 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 42.00 | 📜 เข้าร่วม |
| 30 | โรงเรียนบ้านโสกแดง | 41.00 | 📜 เข้าร่วม |
| 31 | โรงเรียนผาแดงวิทยา | 35.00 | 📜 เข้าร่วม |
| 32 | โรงเรียนบ้านตึกชุม | 32.00 | 📜 เข้าร่วม |
| 33 | โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) | 0.00 | 📜 เข้าร่วม |
| 33 | โรงเรียนบึงวิทยาคาร | 0.00 | 📜 เข้าร่วม |
| 33 | โรงเรียนบ้านนาศรีสุข "ศรีสุขศึกษาคาร" | 0.00 | 📜 เข้าร่วม |
📋 เกณฑ์การตัดสิน
🥇 เหรียญทองร้อยละ 80 - 100 (อันดับที่ 1 ชนะเลิศ, อันดับที่ 2 รองชนะเลิศ อันดับ 1, อันดับที่ 3 รองชนะเลิศ อันดับ 2)
🥈 เหรียญเงินร้อยละ 70 - 79
🥉 เหรียญทองแดงร้อยละ 60 - 69
📜 เข้าร่วมต่ำกว่าร้อยละ 60