🏅 ผลการแข่งขัน
📚 ม.4-6✨ ร้องเพลงไทยลูกทุ่งส่งเสริมคุณธรรม
| ลำดับที่ | โรงเรียน | ร้อยละ | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนพนาสนวิทยา | 98.00 | 🥇 เหรียญทอง 🏆 ชนะเลิศ |
| 2 | โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม | 96.00 | 🥇 เหรียญทอง 🏆 รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| 3 | โรงเรียนห้วยจริงวิทยา | 93.00 | 🥇 เหรียญทอง 🏆 รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| 4 | โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย | 88.33 | 🥇 เหรียญทอง |
| 5 | โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ | 88.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 6 | โรงเรียนหนองอียอวิทยา | 87.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 6 | โรงเรียนสนมวิทยาคาร | 87.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 6 | โรงเรียนตานีวิทยา | 87.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 6 | โรงเรียนลานทรายพิทยาคม | 87.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 6 | โรงเรียนบัวเชดวิทยา | 87.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 11 | โรงเรียนยางวิทยาคาร | 86.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 11 | โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา | 86.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 11 | โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ | 86.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 11 | โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา | 86.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 11 | โรงเรียนรัตนบุรี | 86.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 11 | โรงเรียนพนมดงรักวิทยา | 86.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 17 | โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา | 85.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 17 | โรงเรียนโคกยางวิทยา | 85.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 17 | โรงเรียนสินรินทร์วิทยา | 85.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 20 | โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร | 84.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 20 | โรงเรียนโนนเทพ | 84.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 20 | โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 84.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 20 | โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร | 84.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 20 | โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) | 84.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 25 | โรงเรียนโชคเพชรพิทยา | 83.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 25 | โรงเรียนเมืองลีงวิทยา | 83.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 27 | โรงเรียนหนองสนิทวิทยา | 82.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 27 | โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน | 82.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 27 | โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม | 82.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 30 | โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ | 81.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 30 | โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา | 81.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 30 | โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ | 81.00 | 🥇 เหรียญทอง |
| 33 | โรงเรียนสวายวิทยาคาร | 0.00 | 📜 เข้าร่วม |
| 33 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 0.00 | 📜 เข้าร่วม |
📋 เกณฑ์การตัดสิน
🥇 เหรียญทองร้อยละ 80 - 100 (อันดับที่ 1 ชนะเลิศ, อันดับที่ 2 รองชนะเลิศ อันดับ 1, อันดับที่ 3 รองชนะเลิศ อันดับ 2)
🥈 เหรียญเงินร้อยละ 70 - 79
🥉 เหรียญทองแดงร้อยละ 60 - 69
📜 เข้าร่วมต่ำกว่าร้อยละ 60